Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Mesin tenun kawat haxagonal | Bahan: | besi |
---|---|---|---|
warna: | Kuning | Nama: | Gabion kawat Mesh mesin |
UKURAN MESH: | 1/2 inci 1 inci 2 inci 3 inci 4 inci | Lebar mesh: | Max 3300mm |
Menyoroti: | heksagonal wire mesh mesin,kawat mesh mesin tenun |
Mesin heksagonal tipe kawat ringan:
Pabrik kami specilized dalam memproduksi jenis mesin wire mesh, ekspor mesin kami ke banyak negara, dan karena kualitas tinggi dan layanan purna jual yang baik, kami memiliki banyak pelanggan lama.
Produk:
Mesin jaring heksagonal lurus dan terbalik memutar
1. Berdasarkan prinsip metode straight and reverse twisted, tidak perlu membuat bentuk pegas kawat agar bekerja, sehingga produksi meningkat pesat.
2 .. termasuk mesin utama dan mesin pelengkap: mesin lilitan spul.
3. Mesin telah mengadopsi sistem stop otomatis, bila memenuhi kabel rusak atau patah mesh maka akan berhenti secara otomatis
4. Konsentrasikan sistem pelumas, cukup mengoperasikan dan untuk perawatan mesin
5 .. Mesin memiliki counter elektronik, mesin akan berhenti saat mencapai panjang yang Anda set up.
6. Dalam lingkup lebar mesh, Anda bisa memilih lebar mesh dengan bebas, seperti jika ukuran mesh 2.5m, Anda bisa menghasilkan 2 mesh ukuran 1m pada saat bersamaan.
Mesin utama
1. Tipe twisted normal
Jenis | Lebar ( mm ) | Mesh ( inci ) | Diameter ( mm ) | Jumlah twist | Berat ( T ) | Kekuasaan KW |
MLG 15 | 1200--2200 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
MLG 20 | 1200--2200 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
MLG 18 | 1200--2200 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
MLG 25 | 1200--2200 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
MLG 40 | 1200--2200 | 1.5 | ≤1.0 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
MLG 50 | 1200--2200 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
MLG 60 | 1200--2200 | 2.5 | ≤1.8 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
2.Positif dan Negatif Hexagonal Wire Netting Machine
Model | Ukuran Mesh | Lebar bersih maksimal (mm) | diameter kawat maks (mm) | produktivitas teoritis | dimensi (mm) | berat (T) | ||
tunggal | dua kali lipat | mesh / min | m2 / h | |||||
ZJ1 / 2 | 1 / 2inch | 2490 | 1200 | 0,75 | 38 | 50 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ZJ3 / 4 | 3 / 4inch | 2490 | 1200 | 1.0 | 38 | 62 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ZJ1 | 1 inci | 2490 | 1200 | 1.2 | 38 | 66 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ZJ1.2 | 1 / 2inches | 2490 | 1200 | 1.2 | 38 | 99 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ZJ1.5 | 1 inci | 2490 | 1200 | 1.4 | 38 | 131 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ZJ2 | 2cines | 2490 | 1200 | 1.6 | 38 | 169 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ZJ3 | 3 inci | 2490 | 1200 | 1.8 | 38 | 169 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
Aksesoro
1 kabel Pyaoffd berdiri
2 mesin musim semi
Kontak Person: Jack Zhang
Tel: +8613785833266