Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | dilas mesh jalur produksi | Diameter kawat: | 0.4--2.5mm |
---|---|---|---|
UKURAN MESH: | 1 / 4inch 1 / 2inch 1inch 2inches | Pengelasan kecepatan: | 80--120 kali per menit |
Konsumsi daya: | 2 - 4 KW per jam | Panjang jala: | 120m |
Menyoroti: | mesin pengelasan kawat kandang,sangkar kawat membuat mesin |
Kualitas Bagus Otomatis dilas Mesh Produksi Line Untuk 1 / 2inch 1inch
Deskripsi mesin
1. Kedua kawat bujur dan kawat silang diumpankan dari kumparan kawat secara otomatis.
2. Bahan bakunya cocok untuk kawat hitam, kawat galvanis atau kawat baja tahan karat .
3. Pemotong tengah dan pemotong sider dapat disesuaikan secara acak untuk membuat dua gulungan jala pada waktu bersamaan.
4. Panjang jala roll dapat diatur dengan saklar counter pada panel kontrol.
5. Transformer pengelasan memiliki 8 derajat dan dapat disesuaikan dengan diameter kawat yang berbeda.
6. Waktu pengelasan dan arus pengelasan dapat disesuaikan pada panel kontrol untuk menjamin padatan pengelasan.
7. Memiliki keunggulan seperti desain yang masuk akal, kebisingan rendah, kerja stabil, pengoperasian lebih mudah dan penyesuaian kecepatan elektro-magnet.
Parameter teknik
Model | MLG-DHW-1 | MLG-DHW-2 | MLG-DHW-3 |
Diameter kawat | 0.5-0.8mm | 0.8-1.8mm | 0.8-1.8mm |
Ukuran Mesh | 1/4 "-1/2" | 1/4 "-1/2" | 1 "-6" |
Lebar mesh | 3feet, 4feet | 4feet, 5feet | 5feet, 6feet, 7feet |
Motor | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw, 4.0kw |
Kecepatan pengelasan | max 75rows / min | max 120rows / min | max 80rows / min |
Dimensi keseluruhan | 2.3 * 1.3 * 1.4m | 2.0 * 1.50 * 1.6m 3.0 * 1.75 * 1.6m | 2.0 * 1.50 * 1.6m 3.0 * 1.75 * 1.6m |
Berat | 1.5T | 2T, 2.5T | 2T, 2.5T, 3T, 3.5T |
Transformer | 50kva * 3 | 65kva * 4; 65kva * 5 | 65kva * 4; 65kva * 5 |
Kontak Person: Jack Zhang
Tel: +8613785833266