Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jarak tempuh: | 50--200mm | Jarak tempuh: | 50--200mm |
---|---|---|---|
Diameter kawat: | 2.5 - 6.0mm | Lebar mesh: | Max 2400mm |
Pengelasan kecepatan: | 45 - 60 kali per menit | Nama: | mesin pengelasan wire mesh otomatis |
Menyoroti: | mesin pembuat wire mesh,mesin pembuat jala ayam |
Konstruksi Berkualitas Tinggi Memperkuat Mesin Las Mesh Baja
Metode pakan pakan
Mesinnya dilengkapi dengan automatic cutting cutting device. Perangkat ini meluruskan dan memotong kawat bekas menjadi panjang tetap. Kemudian pekerja memasukkan kabel bekas ke dalam hopper, kabel bekas akan jatuh secara otomatis.
Metode pemberian pakan warp
Kabel koil diletakkan di atas nampan kawat. Pertama, biarkan kabel koil melalui perangkat pelurus, perangkat ini akan membuat kawat koil menjadi lurus. Lalu biarkan kawat koil melalui lubang lungsin, akhirnya seluruh proses pengelasan otomatis.
Sistem pengelasan
Mesin mengadopsi teknik kontrol sinkron dan PLC. Tenaga pengelasan berasal dari pegas. Mudah untuk mengendalikan tekanan pengelasan, lebih dari sepuluh kali lipat dari hopper tradisional. Welding time dan sub-control welding mengadopsi sistem kontrol digital Sony Jepang yang dapat di masukan ke panel kontrol layar sentuh untuk menyesuaikan ukuran jala, dan dapat mengelas mesh ukuran yang berbeda pada panel jala kawat yang sama. Terlebih lagi, elektroda di bawah ini memasang peralatan pendingin air, yang mengurangi kerugian dan memastikan kualitas pengelasan.
Menarik sistem jaring
Sistem penarik jala dikontrol oleh motor servo, yang membuat aperture jepret menarik lebih standar dan akurat. Alat penarik otomatis ini bisa dilepas dari mesin las.
Konstruksi Penguat Baja Mesh Welding Machine
Mesin ini bisa mengelas lembaran wire mesh kontinyu. Setelah lembaran wire mesh masuk ke cutting achine otomatis , mesin pemotong dapat memotong lembaran mesh kabel menjadi ukuran tetap sesuai kebutuhan Anda.
Parameter utama
Barang | WHJ1200 (2.0-5.0mm) | WHJ1600 (3.0-6.0mm) | WHJ2100 (3.0-6.0mm) | WHJ2500 (3.0-6.0mm ) |
Jumlah elektroda | 24 | 32 | 40 | 48 |
Lebar Max Mesh | 1200mm | 1600mm | 2100mm | 2500mm |
Diameter kawat | 2.0-5.0mm | 3.0-6.0mm | 3.0-6.0mm | 3.0-6.0mm |
Ruang kawat silang | 50-200mm | 50-200mm | 50-200mm | 50-200mm |
Line Wire Space | 50-200mm | 50-200mm | 50-200mm | 50-200mm |
Cross Wire Feeding | Pra-potong | Pra-potong | Pra-potong | Pra-potong |
Line Wire Feeding | Gulungan | Gulungan | Gulungan | Gulungan |
Nilai daya | 100KWA * 4 | 100KWA * 5 | 100KWA * 6 | 100KWA * 8 |
Kecepatan Pengelasan | 40-60 kali / menit | 40-60 kali / menit | 40-60 kali / menit | 40-60 kali / menit |
Sistem pengaturan | PLC atau SCM | PLC atau SCM | PLC atau SCM | PLC atau SCM |
Termasuk Auxiliary | kawat meluruskan dan memotong mesin ,, memotong mesin mesh , mesin mesh rolling , garis meluruskan perangkat, pay-off |
Kontak Person: Jack Zhang
Tel: +8613785833266